Ham Radio Nets
Any Linked Tuolumne County Amateur Repeater.
New Linking Frequency Configuration
Quick Reference Guide
Duckwall: 147.945 (Main Hub, Primary, Central County)
Moccasin: 145.290 (Linked to Duckwall)
Pinecrest: 147.975 (Linked to Duckwall)
Columbia: 146.115 LIVE NOW!
Link Transmit PL tone is 146.2 for all (preferred)
Local Transmit PL tone is 100 for all (backwards compatible)
NOTE: On Duckwall, leave RX Tone SQL off or use 107.2 if you have split tone feature.
(Detailed: + means link mode)
NAME | SHORT | CALL | MODE | RX FREQ | OFFSET | TX FREQ | TX PL | RX PL | SCAN |
Duckwall Link | DCKWL+ | W6FEJ | LINKED | 147.945 | (-) 0.600 | 147.345 | 146.2 | 107.2 NEW | YES |
Duckwall | DCKWL | W6FEJ | LOCAL | 147.945 | (-) 0.600 | 147.345 | 100 | 107.2 NEW | NO |
Moccasin Link | MCCSN+ | K6TUO | LINKED | 145.290 | (-) 0.600 | 144.690 | 146.2 | 100 | YES |
Moccasin | MCCSN | K6TUO | LOCAL | 145.290 | (-) 0.600 | 144.690 | 100 | 100 | NO |
Pinecrest Link | PCRST+ | K6TUO | LINKED | 147.975 | (-) 0.600 | 147.375 | 146.2 | 100 | YES |
Pinecrest | PCRST | K6TUO | LOCAL | 147.975 | (-) 0.600 | 147.375 | 100 | 100 | NO |
Columbia Link | CLMBA+ | K6TUO | LINKED | 146.115 | (+) 0.600 | 146.715 | 146.2 | 100 | YES |
Columbia | CLMBA | K6TUO | LOCAL | 146.115 | (+) 0.600 | 146.715 | 100 | 100 | NO |
Scan QR Code
